Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    4.0   35.7
      2 1204.0 1116.0    4.0   35.7
      3 1114.0 1090.0    4.0   39.4
      4 1042.0 1062.0    4.0   39.4
      5  882.0 1000.0    4.0   34.4
      6  918.0  894.0    4.0   41.9
      7  914.0  744.0    4.0   34.5
      8  902.0  554.0    4.0   29.2
      9 1114.0  676.0    4.0   36.2
     10 1308.0  786.0    4.0   36.1
     11 1376.0  824.0    4.0   34.1
     12  774.0  964.0    4.0   30.9
     13  834.0 1116.0    4.0   31.0
     14  880.0 1174.0    4.0   30.9
     15  982.0 1310.0    4.0   29.0
     16 1332.0 1464.0    4.0   23.8
     17 1394.0 1486.0    4.0   22.4
     18 1032.0 1342.0    4.0   28.5
     19 1094.0 1372.0    4.0   27.9
     20  756.0 1040.0    4.0   29.9
     21  502.0  640.0    4.0   20.5
     22  516.0  594.0    4.0   21.9
     23  756.0  160.0    4.0   16.2
     24  676.0  902.0    4.0   28.5
                                   
Koniec oblicze                             
